Hallikisoja 2008
Kirjoittanut Viitala 11. Tammikuu 2008 - 23:19
Tässä poimintoja hallikisoista (www.kilpailukalenteri.fi)
Kansallinen aitakisa | |
| la 19.01. klo 14:00 | Tampere, Pirkkahalli |
| Järjestävä seura | Tampereen Pyrintö |
| Sarjat/Lajit | M: 800m, 60m aj, 300m aj N: 800m, 60m aj, 300m aj M19: 60m aj, 300m aj N19: 60m aj, 300m aj M17: 60m aj, 300m aj N17: 60m aj, 300m aj P15: 200m aj T15: 200m aj |
| Ilmoittautuminen | 15.01.2008 mennessä |
Kansallinen hallikilpailu | |
| ti 22.01. klo 18:00 | Tampere, Pirkkahalli |
| Järjestävä seura | Tampereen Pyrintö |
| Sarjat/Lajit | M: 60m, 200m, 400m, 1500m, 60m aj, korkeus, pituus, kuula N: 60m, 200m, 400m, 1500m, 60m aj, korkeus, seiväs, pituus, kuula M19: 60m aj, kuula M17: 60m aj, kuula N17: 60m aj, kuula |
| Ilmoittautuminen | 18.01.2008 mennessä |
Avoimet Keski-Suomen hallimestaruuskilpailut, osa I | |
| la 02.02. klo 12:00 | Jyväskylä, Hipposhalli (katso sijainti) |
| Järjestävä seura | Jyväskylän Kenttäurheilijat |
| Sarjat/Lajit | M: 60m, 200m, 800m, 3000m, 60m aj, 3-loikka, kuula N: 200m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, 3-loikka M19: 300m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, 3-loikka N19: 300m, 1500m, 60m aj, seiväs, pituus, kuula M17: 300m, 3000m, 60m aj, korkeus, seiväs, 3-loikka N17: 300m, 1500m, 60m aj, seiväs, pituus, kuula P15: 60m, 600m, 3-loikka, kuula T15: 60m, 600m, 3-loikka, kuula P13: 60m, 600m, 3-loikka, kuula T13: 60m, 600m, 3-loikka, kuula P11: 60m, 600m, 3-loikka, kuula T11: 60m, 600m, 3-loikka, kuula |
| Lajien lisätiedot | 02.02.: M 60m lisälaji samoin P/T 11,13,15: 60m, 3-loikka, kuula ja 600m |
| Ilmoittautuminen | 29.01.2008 mennessä |
Satakunnan avoimet mestaruuskilpailut | |
| la 02.02. klo 12:00 | Pori, Karhuhalli |
| Järjestävä seura | Satakunnan yleisurheilu |
| Sarjat/Lajit | M: 60m, 400m, 800m, 3000m, korkeus, pituus, kiekko N: 60m, 200m, 3000m, korkeus, pituus, kiekko, keihäs M19: 60m, seiväs, kuula, kiekko N19: 60m, 800m, seiväs, 3-loikka, kuula M17: 60m, 800m, korkeus, pituus, kuula, keihäs N17: 60m, 800m, korkeus, pituus, kuula |
| Ilmoittautuminen | 30.01.2008 mennessä |
Avoimet Keski-Suomen hallimestaruuskilpailut, osa II | |
| pe 08.02. klo 17:00 | Jyväskylä, Hipposhalli (katso sijainti) |
| Järjestävä seura | Jyväskylän Kenttäurheilijat |
| Sarjat/Lajit | M: 60m, 400m, 1500m, korkeus, seiväs, pituus, 4 x 200m N: 60m, 400m, 1500m, 3-loikka, kuula, 4 x 200m M19: 60m, 800m, pituus, kuula N19: 60m, 800m, korkeus, 3-loikka M17: 60m, 800m, pituus, kuula N17: 60m, 800m, korkeus, 3-loikka P15: 1000m, 60m aj, korkeus, pituus T15: 1000m, 60m aj, korkeus, pituus P13: 1000m, 60m aj, korkeus, pituus T13: 1000m, 60m aj, korkeus, pituus P11: 1000m, 60m aj, korkeus, pituus T11: 1000m, 60m aj, korkeus, pituus |
| Ilmoittautuminen | 04.02.2008 mennessä |
Hallimoniottelun SM-kilpailut | |
| la-su 16.-17.02. klo 10:00 | Helsinki, Liikuntamylly |
| Järjestävä seura | Helsingin Kisa-Veikot |
| Sarjat/Lajit | 16.02.: M: 7-ottelu - 1. päivä M22: 7-ottelu - 1. päivä M19: 7-ottelu - 1. päivä M17: 7-ottelu - 1. päivä P15: 4-ottelu T15: 4-ottelu17.02.: N: 5-ottelu N22: 5-ottelu N19: 5-ottelu N17: 5-ottelu M: 7-ottelu - 2. päivä M22: 7-ottelu - 2. päivä M19: 7-ottelu - 2. päivä M17: 7-ottelu - 2. päivä |
| Lajien lisätiedot | 16.02.: T15 4-ottelu (60maj.,800m,korkeus,kuula), P15 4-ottelu (60maj.,800m,seiväs,kuula) |
| Ilmoittautuminen | 11.02.2008 mennessä |
Avoimet Pirkanmaan hallit 17-19-22 | |
| la 23.02. klo 15:00 | Tampere, Pirkkahalli (katso sijainti) |
| Järjestävä seura | Tampereen Urheilijat -38 |
| Sarjat/Lajit | 23.02.: M22: 1500m, 3-loikka, kuula N22: 1500m, 3-loikka, kuula M19: 60m, 400m, 1500m, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula N19: 60m, 400m, 1500m, seiväs, pituus, 3-loikka, kuula M17: 60m, 300m, 1500m, 60m aj, korkeus, pituus, kuula N17: 60m, 300m, 1500m, 60m aj, korkeus, pituus, kuula |
| Ilmoittautuminen | 20.02.2008 mennessä |
SM-hallit, nuoret 17-22v | |
| la-su 01.-02.03. klo 10:00 | Jyväskylä, Hipposhalli (katso sijainti) |
| Järjestävä seura | Jyväskylän Kenttäurheilijat |
| Sarjat/Lajit | 01.03.: M22: 60m, 400m, 1500m, korkeus, 3-loikka, 5000m kävely N22: 60m, 400m, 1500m, seiväs, pituus, kuula, 3000m kävely M19: 60m, 400m, 3000m, korkeus, pituus, kuula, 5000m kävely N19: 60m, 400m, 1500m, seiväs, 3-loikka, 3000m kävely M17: 60m, 800m, seiväs, pituus, kuula, 3000m kävely N17: 60m, 800m, korkeus, 3-loikka, 3000m kävely02.03.: M22: 200m, 800m, 3000m, 60m aj, seiväs, pituus, kuula N22: 200m, 800m, 3000m, 60m aj, korkeus, 3-loikka M19: 200m, 800m, 60m aj, seiväs, 3-loikka N19: 200m, 800m, 60m aj, korkeus, pituus, kuula M17: 300m, 1500m, 60m aj, korkeus, 3-loikka N17: 300m, 1500m, 60m aj, seiväs, pituus, kuula |
| Ilmoittautuminen | 25.02.2008 mennessä |
Hämsy hallihuipentuma | |
| ma 24.03. klo 10:00 | Tampere, Pirkkahalli |
| Järjestävä seura | Tampereen Pyrintö |
| Sarjat/Lajit | 24.03.: P15: 60m, 2000m, 60m aj, pituus, kuula, 4 x 100m T15: 60m, 2000m, 60m aj, pituus, kuula, 4 x 100m P13: 60m, 1000m, 60m aj, pituus, kuula, 4 x 100m T13: 60m, 1000m, 60m aj, korkeus, kuula, 4 x 100m P11: 60m, 1000m, korkeus, kuula, 4 x 50m T11: 60m, 1000m, korkeus, kuula, 4 x 50m P9: 40m, 1000m, pituus T9: 40m, 1000m, pituus |
| Ilmoittautuminen | 18.03.2008 mennessä |
»
- Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja
- Tulostettava sivu

